Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
10-02-2023 | 20:45 | ESBC Menhir MSE 1 | Dyna '75 MSE 1 | De Sneker Sporthal |
18-02-2023 | 15:00 | Green Lions MSE 1 | ESBC Menhir MSE 1 | Waddenhal |
10-03-2023 | 20:45 | ESBC Menhir MSE 1 | BV Leeuwarden MSE 3 | De Sneker Sporthal |
18-03-2023 | 12:15 | GSBV Moestasj MSE 2 | ESBC Menhir MSE 1 | Willem-Alexander Sportcentrum |
24-03-2023 | 20:30 | Five Pack MSE 1 | ESBC Menhir MSE 1 | MFC de Wier |
31-03-2023 | 20:45 | ESBC Menhir MSE 1 | BV Oaters Joure MSE 1 | De Sneker Sporthal |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Groene Uilen Mannen Senioren 4 | 15 | 26 | 1113 | 782 | 331 |
2 | BV Leeuwarden Mannen Senioren 3 | 13 | 24 | 971 | 600 | 371 |
3 | Five Pack Mannen Senioren 1 | 12 | 16 | 643 | 612 | 31 |
4 | BV Oaters Joure Mannen Senioren 1 | 13 | 12 | 704 | 739 | -35 |
5 | Dyna '75 Mannen Senioren 1 | 13 | 10 | 676 | 792 | -116 |
6 | ESBC Menhir Mannen Senioren 1 | 14 | 10 | 897 | 886 | 11 |
7 | Green Lions Mannen Senioren 1 | 14 | 8 | 793 | 991 | -198 |
8 | GSBV Moestasj Mannen Senioren 2 | 14 | 2 | 625 | 1020 | -395 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
De Groene Uilen | ESBC Menhir | 88 - 50 |
ESBC Menhir | Five Pack | 34 - 51 |
BV Oaters Joure | ESBC Menhir | 58 - 44 |
ESBC Menhir | De Groene Uilen | 52 - 70 |
Dyna '75 | ESBC Menhir | 69 - 66 |
ESBC Menhir | Green Lions | 112 - 46 |
BV Leeuwarden | ESBC Menhir | 75 - 55 |
ESBC Menhir | GSBV Moestasj | 92 - 60 |
Green Lions | ESBC Menhir | 73 - 56 |
GSBV Moestasj | ESBC Menhir | 52 - 91 |
ESBC Menhir | Dyna '75 | 64 - 58 |
Five Pack | ESBC Menhir | 69 - 60 |
ESBC Menhir | BV Oaters Joure | 55 - 37 |
De Groene Uilen | ESBC Menhir | 80 - 66 |