Komende wedstrijden
|
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exercitia '73 Gemengd U14 1 | 4 | 8 | 256 | 134 | 122 |
2 | BV Leeuwarden Gemengd U14 2 | 4 | 6 | 225 | 159 | 66 |
3 | Celeritas-Donar Gemengd U12 1 | 4 | 6 | 205 | 168 | 37 |
4 | BV Penta Gemengd U14 1 | 3 | 4 | 154 | 132 | 22 |
5 | BV Groningen Gemengd U14 6 | 3 | 2 | 104 | 164 | -60 |
6 | Assist Gemengd U14 1 | 4 | 2 | 166 | 185 | -19 |
7 | BV Oaters Joure Gemengd U14 1 (VR) | 4 | 2 | 132 | 226 | -94 |
8 | Quintas Gemengd U14 1 (VR) | 4 | 0 | 164 | 238 | -74 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |