Komende wedstrijden
|
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exercitia '73 Gemengd U14 1 | 14 | 28 | 955 | 485 | 470 |
2 | BV Leeuwarden Gemengd U14 2 | 13 | 20 | 748 | 503 | 245 |
3 | BV Penta Gemengd U14 1 | 13 | 16 | 638 | 567 | 71 |
4 | Celeritas-Donar Gemengd U12 1 | 14 | 14 | 669 | 712 | -43 |
5 | Assist Gemengd U14 1 | 14 | 10 | 586 | 716 | -130 |
6 | BV Oaters Joure Gemengd U14 1 (VR) | 13 | 8 | 449 | 683 | -234 |
7 | Quintas Gemengd U14 1 (VR) | 14 | 8 | 610 | 725 | -115 |
8 | BV Groningen Gemengd U14 6 | 13 | 4 | 483 | 747 | -264 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |