Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. Basketball Mannen U18 1 | 4 | 8 | 263 | 145 | 118 |
2 | EBV Mustangs Mannen U16 1 | 4 | 6 | 242 | 195 | 47 |
3 | HBV Falcons Mannen U18 1 | 4 | 4 | 275 | 230 | 45 |
4 | BV Dunk Mannen U18 1 | 4 | 4 | 180 | 207 | -27 |
5 | HBV Hornets Mannen U18 1 | 4 | 4 | 207 | 227 | -20 |
6 | BV Groningen Mannen U18 3 | 3 | 2 | 138 | 136 | 2 |
7 | BV Leeuwarden Mannen U18 2 (VR) | 4 | 2 | 237 | 228 | 9 |
8 | BV Jahn II Mannen U18 1 | 3 | 0 | 69 | 243 | -174 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |