Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. Basketball Mannen U18 1 | 14 | 26 | 850 | 534 | 316 |
2 | EBV Mustangs Mannen U16 1 | 14 | 24 | 869 | 584 | 285 |
3 | BV Dunk Mannen U18 1 | 14 | 18 | 652 | 690 | -38 |
4 | HBV Falcons Mannen U18 1 | 14 | 14 | 879 | 749 | 130 |
5 | BV Leeuwarden Mannen U18 2 (VR) | 14 | 12 | 749 | 672 | 77 |
6 | BV Groningen Mannen U18 3 | 13 | 8 | 627 | 761 | -134 |
7 | HBV Hornets Mannen U18 1 | 13 | 6 | 528 | 703 | -175 |
8 | BV Jahn II Mannen U18 1 | 14 | 0 | 469 | 930 | -461 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |